C’est à la mi-avril que le coup d’envoi de la saison de tennis en plein air a été donné sur les terrains des Tennis communaux de Woluwe-Saint-Lambert (Avenue J.F. Debecker 54).
Douze courts en brique pilée, dont cinq couverts toute l’année, et quatre en revêtement synthétique sont à la disposition des amoureux de la petite balle jaune sur le site du Stade communal qui s’est vu doter, l’automne dernier, d’une nouvelle structure abritant trois terrains.
Différentes formules d’abonnements (Adultes, Seniors, Étudiants, Familles, Sociétés) sont proposées à des prix très avantageux et il est également possible de louer des terrains à l’heure.
Les tarifs en détail
Abonnements | Commune | Hors commune |
• Adultes | 123,00 € | 191,00 € |
• Seniors (à partir de 60 ans) Entre 9h et 16h, hormis les week-ends et jours fériés | 82,00 € | 123,00 € |
• Étudiants de moins de 25 ans au 1er avril 2007, faisant partie d’un même ménage 1er enfant | 68,00 € | 109,00 € |
• 2ème enfant et suivant(s), chacun | 55,00 € | 109,00 € |
Location sans abonnement | ||
Par heure et par terrain | ||
• Adultes | 14,00 € | 14,00 € |
Entre 12h et 16h, hormis les week-ends et jours fériés | 9,50 € | 9,50 € |
• Étudiants de moins de 25 ans au 1er avril 2007, entre 12h et 16h, hormis les week-ends | 11,00 € | 11,00 € |
et jours fériés | 8,00 € | 8,00 € |
Invité d’un abonné | ||
Par heure et par invité | ||
• Adultes | 7,00 € | 7,00 € |
• Étudiants de moins de 25 ans au 1er avril 2007 | 5,50 € | 5,50 € |
Carnet de 50 locations pour société | ||
• 1h par joueur durant la tranche horaire de 12h à 16h, hormis les week-ends et les jours fériés | 247,89 € | 273 € |
Renseignements et réservations : 02/761 27 94